
Interessado neste imóvel?
Preencha o formulário acima e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
32 unidades disponíveis • Área total: 84.100 m²
| Nome | Área Total | Valor Total | |
|---|---|---|---|
Módulo UN 15 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 16 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 17 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 4 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 5 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 6 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 7 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 2 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 3 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 10 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 11 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 12 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 13 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 14 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.456 | |
Módulo UN 1 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.460 | |
Módulo UN 8 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.460 | |
Módulo UN 9 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.460 | |
Módulo UN 18 - Galpão G100 | 2.054 m² | R$ 131.460 | |
Módulo UN 19 - Galpão G200 | 3.366 m² | R$ 215.441 | |
Módulo UN 20 - Galpão G200 | 3.366 m² | R$ 215.441 | |
| Total (0 unidades): | 0 m² | R$ 0 | |
São Paulo, SP é uma região estratégica para operações logísticas, oferecendo excelente conectividade e infraestrutura para empresas que buscam otimizar sua cadeia de suprimentos. A localização privilegiada permite acesso rápido a principais rodovias e centros de distribuição.
Precisa de ajuda para encontrar o galpão ideal? Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar.