
Interessado neste imóvel?
Preencha o formulário acima e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
3 unidades disponíveis • Área total: 126.266 m²
| Nome | Área Total | Valor Total | |
|---|---|---|---|
Módulo UN 11 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 2 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 3 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 4 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 5 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 6 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 7 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 8 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 9 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 10 - Galpão G100 | 2.519 m² | - | |
Módulo UN 32 - Galpão G300 | 3.611 m² | R$ 193.570 | |
Módulo UN 15 - Galpão G200 | 3.611 m² | - | |
Módulo UN 18 - Galpão G200 | 3.611 m² | - | |
Módulo UN 19 - Galpão G200 | 3.611 m² | - | |
Módulo UN 26 - Galpão G200 | 3.611 m² | - | |
Módulo UN 29 - Galpão G300 | 3.611 m² | - | |
Módulo UN 33 - Galpão G400 | 3.611 m² | - | |
Módulo UN 28 - Galpão G200 | 3.836 m² | - | |
Módulo UN 20 - Galpão G200 | 3.836 m² | - | |
Módulo UN 16 - Galpão G200 | 3.860 m² | - | |
| Total (0 unidades): | 0 m² | R$ 0 | |
São Paulo, SP é uma região estratégica para operações logísticas, oferecendo excelente conectividade e infraestrutura para empresas que buscam otimizar sua cadeia de suprimentos. A localização privilegiada permite acesso rápido a principais rodovias e centros de distribuição.
O eixo logístico Eixo Dutra / Aeroporto de Guarulhos / Rodoanel Leste é reconhecido como um dos principais corredores de distribuição do país, concentrando grandes centros de distribuição e facilitando o acesso a mercados regionais e nacionais.
Precisa de ajuda para encontrar o galpão ideal? Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar.