
Interessado neste imóvel?
Preencha o formulário acima e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
14 unidades disponíveis • Área total: 80.730 m²
| Nome | Área Total | Valor Total | |
|---|---|---|---|
Módulo UN 2 - Galpão G100 | 4.341 m² | R$ 234.368 | |
Módulo UN 5 - Galpão G100 | 4.341 m² | R$ 234.368 | |
Módulo UN 7 - Galpão G200 | 5.125 m² | R$ 251.058 | |
Módulo UN 4 - Galpão G200 | 5.125 m² | R$ 251.058 | |
Módulo UN 6 - Galpão G200 | 5.125 m² | R$ 251.058 | |
Módulo UN 3 - Galpão G200 | 5.125 m² | R$ 251.058 | |
Módulo UN 5 - Galpão G200 | 5.125 m² | R$ 251.058 | |
Módulo UN 2 - Galpão G200 | 5.125 m² | R$ 251.058 | |
Módulo UN 1 - Galpão G200 | 5.182 m² | R$ 253.847 | |
Módulo UN 3 - Galpão G100 | 6.511 m² | R$ 351.552 | |
Módulo UN 1 - Galpão G100 | 6.591 m² | R$ 355.831 | |
Módulo UN 6 - Galpão G100 | 6.591 m² | R$ 355.831 | |
Módulo UN 8 - Galpão G200 | 7.744 m² | R$ 379.376 | |
Módulo UN 4 - Galpão G100 | 8.682 m² | R$ 468.736 | |
| Total (0 unidades): | 0 m² | R$ 0 | |
São Paulo, SP é uma região estratégica para operações logísticas, oferecendo excelente conectividade e infraestrutura para empresas que buscam otimizar sua cadeia de suprimentos. A localização privilegiada permite acesso rápido a principais rodovias e centros de distribuição.
Precisa de ajuda para encontrar o galpão ideal? Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar.